MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
定期戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月29日 13時00分 駒澤陸上競技場 早稲田大学 ×21-32
2024年6月1日 17時00分 アミノバイタルフィールド 同志社大学 ×7-19
春季オープン戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月13日 17時00分 日吉陸上競技場 明治学院大学 ◯45-7
2024年4月20日 14時00分 王子スタジアム 関西学院大学 ×7-30
2024年5月5日 11時00分 アミノバイタルフィールド 一橋大学 ◯23-14
2024年5月12日 14時00分 アミノバイタルフィールド 桜美林大学 ◯21-14
2024年5月19日 17時00分 アミノバイタルフィールド 日本体育大学 ◯30-23
2024年5月26日 11時00分 アミノバイタルフィールド 国士舘大学 ◯23-3
2024年6月9日 11時00分 アミノバイタルフィールド 専修大学 ◯19-7
秋季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年8月31日 17時30分 アミノバイタルフィールド 早稲田大学 ×13-28
2024年9月14日 17時00分 アミノバイタルフィールド 明治大学 ◯27-14
2024年9月21日 13時00分 東京ドーム 立教大学 ◯31-20
2024年10月6日 11時00分 アミノバイタルフィールド 法政大学 ×10-24
2024年10月13日 11時00分 アミノバイタルフィールド 桜美林大学
2024年10月27日 17時00分 アミノバイタルフィールド 東京大学
2024年11月9日 14時00分 アミノバイタルフィールド 中央大学